高校招生网http://www.51daxue.cn--高校招生网络宣传首选信息平台!中华人民共和国工业和信息化部备案许可证:京ICP备05058824号-4号
天津商业大学与美国东密西根大学合作人力资源管理硕士项目招生简章 天津工艺美术职业学院2019年招生专业及招生计划
2021年大连艺术学院艺术类招生简介 艺术院校招生

首页教育新闻高考考研留学艺术高考民办高校独立学院中外合作办学军事院校校园 TV

 您现在的位置: 首页 > 独立学院 > 新闻动态 > 正文
2016中国独立学院最佳专业排行榜, 吉林大学珠海学院问鼎榜首
http://www.51daxue.cn 2016-06-15 07:59:55 来自:中国校友会网 [字号:  ]
2016中国独立学院最佳专业排行榜, 吉林大学珠海学院问鼎榜首
哪些本科专业跻身2016中国独立学院顶尖专业、一流专业和高水平专业队列?哪些本科专业的办学特色最为鲜明?
2016年全国高考志愿填报即将开始,为了满足全国高考考生及家长了解我国独立学院本科专业办学实力、办学水平和办学特色的需要,艾瑞深中国校友会网《2016中国大学评价研究报告》发布最新2016中国大学独立学院专业排行榜。报告显示,北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2016中国大学最佳专业排行榜前3甲,武汉大学列第4,中国科学院大学挺进全国5强。全国独立学院共有12个专业荣膺六星级专业,跻身中国独立学院顶尖专业队列;46个专业荣膺五星级专业,跻身中国独立学院一流专业队列;407个专业荣膺四星级专业,跻身中国独立学院高水平专业队列;852个专业荣膺三星级专业,跻身中国独立学院知名、区域一流专业队列。
吉林大学珠海学院问鼎2016中国独立学院最佳专业排行榜榜首
报告显示,在最新2016中国大学最佳专业排行榜中,吉林大学珠海学院有3个专业跻身6星级专业,5个专业跻身五星级专业,7个专业跻身四星级专业,4个专业跻身三星级专业,问鼎艾瑞深中国校友会网2016中国独立学院最佳专业排行榜榜首,是目前中国独立学院本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学。四川大学锦江学院列第2;北京师范大学珠海分校居第3;河南理工大学万方科技学院列第4;云南师范大学商学院居第5;华南理工大学广州学院列第6;武汉科技大学城市学院居第7;浙江大学城市学院列第8;燕山大学里仁学院列第9;中国传媒大学南广学院居第10。
《2016中国大学评价研究报告》由艾瑞深中国校友会网大学研究团队编制完成,报告分别对2016年中国两岸四地高校的综合实力、教学质量、本科专业、研究生教育和一级学科等进行综合评价和星级排名,旨在为2016年全国高考和考研考生及外国留学生填报志愿提供权威报考指南。报告总撰稿人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,2016中国大学最佳专业排行榜评价体系包括毕业生质量、教师质量和专业水平等3个一级指标,涵盖100多项评价指标,以确保评价结果体现的是中国大学本科专业的综合实力、教学质量、办学水平、办学层次和办学特色;读者欲了解报告内容请访问艾瑞深中国校友会网(cuaa.net)等网站。
2016中国独立学院最佳专业排行榜
名次 学校名称 类型 2016综合排名 2016最佳专业
全国排名 星级排名 办学层次 6星级 5星级 4星级 3星级
1 吉林大学珠海学院 综合 1 5星级 中国一流独立学院 3 5 7 4
2 四川大学锦江学院 综合 3 5星级 中国一流独立学院 1 4 6 4
3 北京师范大学珠海分校 综合 4 5星级 中国一流独立学院 1 4 6 3
4 河南理工大学万方科技学院 理工 2 5星级 中国一流独立学院 1 4 5 6
5 云南师范大学商学院 财经 5 5星级 中国一流独立学院 1 4 4 6
6 华南理工大学广州学院 理工 8 5星级 中国一流独立学院 1 3 5 6
7 武汉科技大学城市学院 理工 7 5星级 中国一流独立学院 1 3 4 7
8 浙江大学城市学院 理工 10 5星级 中国一流独立学院 1 3 4 3
9 燕山大学里仁学院 理工 6 5星级 中国一流独立学院 1 2 5 5
10 中国传媒大学南广学院 艺术 9 5星级 中国一流独立学院 1 1 3 5
11 厦门大学嘉庚学院 综合 14 5星级 中国一流独立学院 0 2 3 7
12 南京大学金陵学院 综合 11 5星级 中国一流独立学院 0 1 4 4
13 中国地质大学长城学院 综合 16 4星级 中国高水平独立学院 0 1 4 3
13 同济大学浙江学院 综合 32 4星级 中国高水平独立学院 0 1 4 3
15 浙江大学宁波理工学院 理工 20 4星级 中国高水平独立学院 0 1 3 7
16 长春理工大学光电信息学院 理工 18 4星级 中国高水平独立学院 0 1 3 4
17 南开大学滨海学院 综合 35 4星级 中国高水平独立学院 0 1 3 3
18 北京理工大学珠海学院 综合 15 4星级 中国高水平独立学院 0 1 2 7
19 四川大学锦城学院 综合 13 5星级 中国一流独立学院 0 1 2 5
20 东北师范大学人文学院 综合 28 4星级 中国高水平独立学院 0 1 2 4
21 天津大学仁爱学院 综合 30 4星级 中国高水平独立学院 0 1 2 3
22 广东外语外贸大学南国商学院 财经 58 3星级 中国知名独立学院 0 1 1 3
23 武汉大学珞珈学院 综合 22 4星级 中国高水平独立学院 0 0 4 3
24 西安交通大学城市学院 理工 37 4星级 中国高水平独立学院 0 0 4 2
24 上海财经大学浙江学院 财经 147 1星级 区域知名独立学院 0 0 4 2
26 南京理工大学泰州科技学院 理工 54 3星级 中国知名独立学院 0 0 3 6
27 河北大学工商学院 综合 21 4星级 中国高水平独立学院 0 0 3 5
27 中山大学新华学院 综合 38 4星级 中国高水平独立学院 0 0 3 5
29 中山大学南方学院 综合 12 5星级 中国一流独立学院 0 0 3 4
29 东南大学成贤学院 综合 31 4星级 中国高水平独立学院 0 0 3 4
29 西北大学现代学院 理工 59 3星级 中国知名独立学院 0 0 3 4
32 武汉理工大学华夏学院 理工 17 4星级 中国高水平独立学院 0 0 3 3
32 重庆大学城市科技学院 综合 34 4星级 中国高水平独立学院 0 0 3 3
32 大连理工大学城市学院 理工 45 3星级 中国知名独立学院 0 0 3 3
32 电子科技大学成都学院 理工 47 3星级 中国知名独立学院 0 0 3 3
32 南昌大学科学技术学院 综合 52 3星级 中国知名独立学院 0 0 3 3
32 福建农林大学金山学院 农林 134 1星级 区域知名独立学院 0 0 3 3
32 天津师范大学津沽学院 综合 176 1星级 区域知名独立学院 0 0 3 3
39 云南大学滇池学院 综合 24 4星级 中国高水平独立学院 0 0 3 2
39 西安建筑科技大学华清学院 理工 27 4星级 中国高水平独立学院 0 0 3 2
39 云南师范大学文理学院 综合 44 3星级 中国知名独立学院 0 0 3 2
39 上海外国语大学贤达经济人文学院 财经 144 1星级 区域知名独立学院 0 0 3 2
43 电子科技大学中山学院 综合 26 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 6
43 湖北大学知行学院 理工 82 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 6
45 河南大学民生学院 综合 33 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 5
45 河海大学文天学院 综合 64 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 5
45 北京工业大学耿丹学院 综合 76 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 5
45 昆明理工大学津桥学院 综合 86 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 5
45 中国矿业大学徐海学院 理工 109 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 5
45 安徽师范大学皖江学院 师范 121 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 5
45 宁夏大学新华学院 综合 196 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 5
52 河南师范大学新联学院 师范 23 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 4
52 山西大学商务学院 财经 25 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 4
52 西北工业大学明德学院 综合 29 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 4
52 华北理工大学轻工学院 理工 39 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 4
52 广东技术师范学院天河学院 理工 40 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 4
52 重庆邮电大学移通学院 理工 42 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 4
52 华中师范大学武汉传媒学院 艺术 43 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 4
52 广东工业大学华立学院 理工 56 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 4
52 集美大学诚毅学院 综合 57 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 4
52 福建农林大学东方学院 理工 70 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 4
52 浙江工业大学之江学院 理工 73 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 4
52 苏州大学文正学院 综合 75 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 4
52 浙江财经大学东方学院 财经 84 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 4
52 中国矿业大学银川学院 综合 148 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 4
52 重庆工商大学融智学院 财经 184 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 4
52 青海大学昆仑学院 综合 227 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 4
68 西南财经大学天府学院 财经 19 4星级 中国高水平独立学院 0 0 2 3
68 广东财经大学华商学院 财经 41 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 成都理工大学工程技术学院 理工 48 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 广州大学华软软件学院 理工 49 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 北京中医药大学东方学院 医药 50 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 北京交通大学海滨学院 理工 55 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 南京航空航天大学金城学院 理工 61 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 江西师范大学科学技术学院 综合 62 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 华南农业大学珠江学院 农林 63 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 南京邮电大学通达学院 综合 66 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 四川外国语大学成都学院 语言 69 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 3
68 四川外国语大学重庆南方翻译学院 语言 72 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 南京信息工程大学滨江学院 综合 74 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 宁波大学科学技术学院 综合 85 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 湘潭大学兴湘学院 综合 88 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 西北师范大学知行学院 师范 89 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 南京理工大学紫金学院 理工 93 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 广西大学行健文理学院 综合 103 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 福州大学至诚学院 综合 106 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 南京工业大学浦江学院 综合 116 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 上海师范大学天华学院 综合 118 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 3
68 广州大学松田学院 综合 125 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 西南交通大学希望学院 综合 131 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 北京邮电大学世纪学院 综合 150 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 北京电影学院现代创意媒体学院 艺术 151 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 南京财经大学红山学院 综合 159 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 中国石油大学胜利学院 理工 170 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 福建师范大学闽南科技学院 理工 171 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 南昌大学共青学院 综合 199 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 南京审计学院金审学院 综合 203 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 新疆大学科学技术学院 综合 216 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 南京医科大学康达学院 综合 228 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 南华大学船山学院 理工 236 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
68 湖南中医药大学湘杏学院 医药 251 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 3
102 云南大学旅游文化学院 综合 51 3星级 中国知名独立学院 0 0 2 2
102 华东交通大学理工学院 理工 81 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 2
102 山东财经大学燕山学院 财经 87 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 2
102 浙江工商大学杭州商学院 财经 99 2星级 区域高水平独立学院 0 0 2 2
102 东莞理工学院城市学院 理工 123 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 兰州理工大学技术工程学院 理工 133 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 浙江海洋学院东海科学技术学院 农林 158 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 西安财经学院行知学院 财经 160 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 语言 161 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 桂林电子科技大学信息科技学院 理工 166 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 重庆工商大学派斯学院 财经 172 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 首都师范大学科德学院 语言 179 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 江西中医药大学科技学院 医药 187 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 天津医科大学临床医学院 医药 211 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 南京中医药大学翰林学院 综合 233 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 湖北汽车工业学院科技学院 理工 237 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 山东科技大学泰山科技学院 综合 263 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
102 石河子大学科技学院 理工 270 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 2
120 大连医科大学中山学院 医药 183 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 1
120 浙江中医药大学滨江学院 医药 240 1星级 区域知名独立学院 0 0 2 1
122 安徽农业大学经济技术学院 综合 190 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 7
123 中国计量学院现代科技学院 理工 162 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 6
123 湖南科技大学潇湘学院 综合 208 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 6
125 浙江师范大学行知学院 综合 130 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 5
125 安徽工程大学机电学院 理工 136 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 5
125 湖州师范学院求真学院 师范 167 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 5
125 浙江农林大学暨阳学院 综合 202 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 5
125 温州医科大学仁济学院 医药 206 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 5
130 杭州师范大学钱江学院 师范 68 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 4
130 湖北经济学院法商学院 财经 71 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 4
130 长沙理工大学城南学院 理工 77 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 4
130 湖南商学院北津学院 财经 83 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 4
130 北京航空航天大学北海学院 综合 98 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 4
130 绍兴文理学院元培学院 综合 105 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 4
130 杭州电子科技大学信息工程学院 理工 115 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 4
130 嘉兴学院南湖学院 财经 135 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
130 长江大学文理学院 理工 145 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
130 温州大学城市学院 综合 169 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
130 延安大学西安创新学院 综合 180 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
130 安徽建筑大学城市建设学院 理工 201 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
130 浙江理工大学科技与艺术学院 理工 209 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
130 安徽大学江淮学院 综合 219 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
130 安徽工业大学工商学院 理工 221 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 4
145 中北大学信息商务学院 理工 46 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 3
145 南京师范大学泰州学院 师范 78 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 重庆师范大学涉外商贸学院 财经 79 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 福建师范大学协和学院 综合 80 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 兰州财经大学陇桥学院 财经 95 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 太原理工大学现代科技学院 理工 101 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 广西师范大学漓江学院 综合 107 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 兰州财经大学长青学院 财经 108 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 江汉大学文理学院 财经 112 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 长春工业大学人文信息学院 理工 119 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 3
145 吉林建筑大学城建学院 理工 122 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 湖北工业大学工程技术学院 理工 128 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 武汉工程大学邮电与信息工程学院 理工 129 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 苏州科技学院天平学院 综合 132 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 贵州大学明德学院 综合 139 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 广东海洋大学寸金学院 综合 146 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 兰州交通大学博文学院 理工 151 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 安徽财经大学商学院 财经 154 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 湖南师范大学树达学院 师范 165 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 温州大学瓯江学院 综合 167 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 长春大学旅游学院 综合 177 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 天津外国语大学滨海外事学院 语言 178 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 江西农业大学南昌商学院 综合 181 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 广西民族大学相思湖学院 民族 185 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 吉林师范大学博达学院 师范 188 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 南京师范大学中北学院 综合 192 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 长安大学兴华学院 综合 194 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 扬州大学广陵学院 综合 197 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 安徽医科大学临床医学院 医药 198 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 北京工商大学嘉华学院 财经 200 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 新疆财经大学商务学院 财经 218 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 昆明医科大学海源学院 医药 223 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 淮北师范大学信息学院 师范 223 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 内蒙古大学创业学院 综合 239 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 大连工业大学艺术与信息工程学院 理工 241 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 财经 247 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 太原科技大学华科学院 理工 250 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
145 内蒙古师范大学鸿德学院 师范 265 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 3
183 北京科技大学天津学院 综合 60 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 2
183 中原工学院信息商务学院 财经 65 3星级 中国知名独立学院 0 0 1 2
183 青岛理工大学琴岛学院 理工 91 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
183 山西农业大学信息学院 农林 94 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
183 三峡大学科技学院 理工 95 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
183 中南林业科技大学涉外学院 农林 97 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
183 石家庄铁道大学四方学院 理工 110 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
183 烟台大学文经学院 综合 111 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
183 石家庄经济学院华信学院 财经 120 2星级 区域高水平独立学院 0 0 1 2
183 西安工业大学北方信息工程学院 理工 124 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 陕西科技大学镐京学院 理工 127 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 桂林理工大学博文管理学院 理工 137 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 江西理工大学应用科学学院 理工 137 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 天津商业大学宝德学院 财经 140 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 湖南农业大学东方科技学院 农林 142 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 江苏大学京江学院 综合 143 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 贵州大学科技学院 综合 155 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 华北电力大学科技学院 理工 163 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 江西财经大学现代经济管理学院 财经 173 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 华北理工大学冀唐学院 医药 182 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 南昌航空大学科技学院 理工 191 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 苏州大学应用技术学院 综合 193 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 医药 194 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 贵州医科大学神奇民族医药学院 医药 204 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 江苏科技大学苏州理工学院 综合 211 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理工 214 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 新疆农业大学科学技术学院 农林 217 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 山西师范大学现代文理学院 师范 226 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 湖南理工学院南湖学院 理工 230 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 济南大学泉城学院 综合 232 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 武汉体育学院体育科技学院 体育 234 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 西南科技大学城市学院 理工 238 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 山西财经大学华商学院 财经 242 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 山东财经大学东方学院 财经 244 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 遵义医学院医学与科技学院 医药 248 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 云南艺术学院文华学院 艺术 249 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 江西科技师范大学理工学院 理工 254 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 山东师范大学历山学院 综合 264 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 贵阳中医学院时珍学院 医药 266 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
183 山西医科大学晋祠学院 医药 268 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 2
223 西安科技大学高新学院 理工 174 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 1
223 武汉纺织大学外经贸学院 财经 204 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 1
223 湖北医药学院药护学院 医药 243 1星级 区域知名独立学院 0 0 1 1
226 河北工业大学城市学院 理工 36 4星级 中国高水平独立学院 0 0 0 4
226 河北经贸大学经济管理学院 财经 67 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 4
228 河北农业大学现代科技学院 农林 53 3星级 中国知名独立学院 0 0 0 3
228 河北科技大学理工学院 理工 90 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
228 河北医科大学临床学院 医药 92 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
228 河北工程大学科信学院 理工 100 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
228 新乡医学院三全学院 医药 102 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
228 河北师范大学汇华学院 师范 104 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
228 贵州师范大学求是学院 师范 114 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
228 信阳师范学院华锐学院 师范 117 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 3
228 南通大学杏林学院 综合 126 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 长江大学工程技术学院 理工 141 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 安阳师范学院人文管理学院 师范 149 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 河南科技学院新科学院 理工 156 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 广西科技大学鹿山学院 理工 157 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 东华理工大学长江学院 理工 164 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 阜阳师范学院信息工程学院 综合 175 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 广西师范学院师园学院 综合 186 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 贵州财经大学商务学院 财经 189 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 贵州民族大学人文科技学院 综合 207 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 辽宁中医药大学杏林学院 医药 211 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 湖南工业大学科技学院 理工 215 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 吉首大学张家界学院 综合 220 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 常州大学怀德学院 综合 229 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 湖北工程学院新技术学院 理工 235 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 湖北师范学院文理学院 师范 245 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 湖北文理学院理工学院 理工 246 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 湖南工程学院应用技术学院 理工 252 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 辽宁师范大学海华学院 师范 254 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 赣南师范学院科技学院 师范 258 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 衡阳师范学院南岳学院 师范 259 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
228 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 理工 267 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 3
258 江苏师范大学科文学院 综合 113 2星级 区域高水平独立学院 0 0 0 2
258 天津财经大学珠江学院 综合 151 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 湖北民族学院科技学院 理工 209 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 天津理工大学中环信息学院 综合 222 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 聊城大学东昌学院 综合 225 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 湖南文理学院芙蓉学院 综合 230 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 青岛农业大学海都学院 综合 253 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 天津体育学院运动与文化艺术学院 体育 256 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 西安理工大学高科学院 理工 256 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 辽宁医学院医疗学院 医药 260 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 新疆医科大学厚博学院 医药 261 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 沈阳化工大学科亚学院 理工 262 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 西安电子科技大学长安学院 理工 269 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 中国医科大学临床医药学院 医药 270 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 辽宁科技大学信息技术学院 理工 272 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 辽宁石油化工大学顺华能源学院 理工 273 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 沈阳工业大学工程学院 理工 274 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
258 沈阳航空航天大学北方科技学院 理工 275 1星级 区域知名独立学院 0 0 0 2
 
 
 

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国高校招生网(www.51daxue.cn)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。
大连艺术学院 天津工艺美术职业学院 中国高校招生网
大连艺术学院 天津工艺美术职业学院 中国高校招生网
高校招生 >> 更多
·高校自主招生考题:南医大考怎么“夹钢珠”
·东南大学自主招生面试问:汽车后窗为何从...
·海南师范大学首招200名定向免培生 学生在...
·武汉大学调整7个招生专业大类 考生填志愿...
·东南大学工科特色显著 增机器人专业工科...
·上海大学2016年招4800人 增招生专业理科...
·中央司法警官学院7月2日在甘肃进行面试
·教育部在汉6高校同日自主招生:高中时父母...
招生章程 >> 更多
·成都东软学院2016年招生章程
·国际关系学院2016年本科招生章程
·东北财经大学2016年本科招生章程
·2016年上海海洋大学保送生招生章程
·2016年上海海洋大学高水平运动队招生章程
·上海金融学院2016年高水平运动员招生章程
·上海中医药大学2016年高水平运动员招生章程
·遵义职业技术学院2015年招生章程
  教育新闻  
·教育部成立世界职业技术教育发展大会组织委员会
·教育部长怀进鹏:全面加强基础学科拔尖人才培养
·教育部办公厅关于组织开展2022年高等学校实验...
·教育部办公厅关于推广使用国家24365大学生就业...
·六大要点+四大举措,广东省体教融合新闻发布会...
·江西省2022年“三校生”对口升学考试考试说明
·山东省公布首批315种“十四五”职业教育省级规...
·教育部:推动高校严格落实思政课实践教学学时学分
·教育部:建立健全学校工作机制助力结核防控
·河北:2022年上半年全国大学英语四六级考试时...
  高校指南  
·敢创会赢!厦门大学嘉庚学院召开2021-2022学年...
·首都师范大学科德学院2021级新生开启新学期第...
·首都师范大学科德学院2021-2022学年第一次全体...
·首都师范大学科德学院2021级新生开学典礼隆重举行
·首都师范大学科德学院:新环境、新起点、一起...
·东南大学成贤学院2021年本科招生共录取2791人
·西安科技大学高新学院国际教育与人文学院留学...
·厦门大学嘉庚学院外教Daniel:成为有趣且热情...
·@宁波考生,本周末上海理工大学中英国际学院线...
·昆山杜克大学本科国际学生申请人数再创新高
·青岛科技大学中德科技学院二十周年院庆公告
·上海理工大学中英国际学院受邀参加“高水平中...
·深化产教协同育人 西交利物浦大学与江苏省产...
