高校招生网http://www.51daxue.cn--高校招生网络宣传首选信息平台!中华人民共和国工业和信息化部备案许可证:京ICP备05058824号-4号
天津商业大学与美国东密西根大学合作人力资源管理硕士项目招生简章 天津工艺美术职业学院2019年招生专业及招生计划
2021年大连艺术学院艺术类招生简介 艺术院校招生

首页教育新闻高考考研留学艺术高考民办高校独立学院中外合作办学军事院校校园 TV

 您现在的位置: 首页 > 考研 > 研究生招生 > 正文
喀什师范学院2015年硕士研究生招生拟录取名单
http://www.51daxue.cn 2015-05-27 14:30:48 来自:中国高校招生网 [字号:  ]
喀什师范学院2015年硕士研究生招生拟录取名单
        根据《教育部关于印发《2015年全国硕士研究生招生工作管理规定》的通知》(教学【2014】13号)及相关文件精神,我校2015年攻读硕士学位研究生入学考试经初试、复试,报校研究生招生领导小组通过,决定拟录取以下104名考生,现将拟录取名单予以公示,公示期2015年5月4日至拟录取库最终上报,如有问题(准考证编号、专业名称等基本信息有误)请尽快反映,联系电话:0998—2892930;2892931;2892915(研招办)。
序号 考生编号 姓名 系别 专业名称 政治 英语 业务课一 业务课二 初试总分 复试总成绩 总成绩
1 107555000001444 井维前 法政系 马克思主义基本原理 64 45 225 0 334 85.59 74.00
2 104635411001132 潘喜莲 法政系 马克思主义基本原理 62 39 121 130 352 77.91 73.00
3 107045061180069 钱朋朋 法政系 马克思主义基本原理 55 39 120 113 327 76.12 70.00
4 100065210500587 焦彩红 法政系 马克思主义基本原理 47 52 95 100 294 75.87 66.00
5 107105161331601 娄馨 法政系 马克思主义基本原理 66 39 104 88 297 74.00 65.00
6 107265141141309 张迪 法政系 马克思主义基本原理 63 54 80 95 292 74.00 65.00
7 116645161070028 王汉 法政系 马克思主义基本原理 40 39 124 116 319 66.00 65.00
8 107635030500002 布合丽倩姆·玉苏普 法政系 马克思主义基本原理 48 48 87 115 298 69.00 63.00
9 107635030500005 李桂 法政系 马克思主义基本原理 60 34 94 134 322 83.00 72.00
10 107635030500026 万新娟 法政系 思想政治教育 64 43 112 145 364 85.00 78.00
11 107635030500033 常守菊 法政系 思想政治教育 58 50 116 136 360 87.00 78.00
12 100065210500945 王力康 法政系 思想政治教育 66 40 122 115 343 84.83 75.00
13 101135140400658 王小明 法政系 思想政治教育 54 40 114 119 327 81.43 72.00
14 107635030500032 牛旭升 法政系 思想政治教育 67 43 105 137 352 76.00 72.00
15 100825044000026 解炎 法政系 思想政治教育 51 56 114 99 320 82.31 71.00
16 107325001681347 李小龙 法政系 思想政治教育 64 42 93 128 327 79.12 71.00
17 102905210904147 杨晨曦 法政系 思想政治教育 61 50 121 93 325 79.60 71.00
18 104765007010077 郭艳艳 法政系 思想政治教育 64 50 129 81 324 77.00 70.00
19 102845210514129 占文婉 法政系 思想政治教育 60 52 108 75 295 86.87 70.00
20 107635030500003 吴永洪 法政系 思想政治教育 52 41 89 112 294 84.00 69.00
21 101135140400634 赵弘泽 法政系 思想政治教育 52 41 111 95 299 83.67 69.00
22 100755033000008 郝晓凤 法政系 思想政治教育 58 39 130 68 295 77.00 66.00
23 107635030500024 付芳芳 法政系 思想政治教育 55 40 88 115 298 74.00 65.00
24 102705000000259 温平 法政系 思想政治教育 65 43 187 0 295 68.10 63.00
25 107635030500016 张林 法政系 思想政治教育 60 34 83 140 317 85.22 72.00
26 107635030500020 杨慧琴 法政系 思想政治教育 52 35 99 122 308 84.00 71.00
27 107635030500036 高峰 法政系 思想政治教育 56 34 97 127 314 79.00 69.00
28 107635030500029 阿依努尔·艾海提 法政系 思想政治教育 44 28 82 108 262 81.25 64.00
29 107555000001443 阿瓦古丽·赛麦提 法政系 思想政治教育 47 43 162 0 252 74.27 60.00
30 107635030500018 木尼热艾力 法政系 思想政治教育 42 41 89 89 261 85.00 63.00
31 107365620901066 石香云 教育系 教育管理 71 60 195 0 326 83.90 72.70
32 100755061000020 石虎 教育系 教育管理 64 57 101 118 340 74.30 70.50
33 107635045100001 古再努尔·阿布都热衣木 教育系 教育管理 54 37 92 93 276 82.40 66.10
34 102695210102103 陈维玲 教育系 课程与教学论 63 81 102 103 349 87.70 77.00
35 105045211530533 陈珊 教育系 课程与教学论 64 47 124 124 359 78.60 74.50
36 104755040106031 胡广霞 教育系 课程与教学论 70 42 201 0 313 74.10 67.20
37 104455690000232 韩颖 教育系 课程与教学论 67 50 202 0 319 87.10 73.00
38 103705210000196 赵梦雷 教育系 课程与教学论 57 51 225 0 333 82.00 72.80
39 104455690003342 陈倩 教育系 课程与教学论 64 50 198 0 312 87.90 72.60
40 106375020160132 陈程 教育系 课程与教学论 67 41 210 0 318 86.00 72.40
41 116585000000055 隋莹莹 教育系 课程与教学论 62 61 198 0 321 83.30 71.80
42 100285220600001 郑红雪 教育系 课程与教学论 59 50 209 0 318 84.00 71.70
43 106375020150099 苏珊珊 教育系 课程与教学论 60 41 219 0 320 83.30 71.70
44 103195150401052 乔海英 教育系 课程与教学论 61 54 199 0 314 83.50 71.10
45 104765010010030 王玉洁 教育系 课程与教学论 66 43 203 0 312 86.00 71.70
46 103375210001611 葛鑫浩 教育系 课程与教学论 66 44 203 0 313 83.00 70.70
47 107365620900579 苏鹏举 教育系 课程与教学论 65 47 203 0 315 79.90 69.70
48 104755040105043 朱雪婷 教育系 课程与教学论 76 48 192 0 316 79.00 69.40
49 105905678906572 张林静 教育系 课程与教学论 60 46 211 0 317 77.70 69.10
50 106375020160118 屈茜茜 教育系 课程与教学论 51 56 211 0 318 77.00 69.00
51 102705000003450 王盼 教育系 课程与教学论 63 61 187 0 311 79.00 68.90
52 104455690003793 史慧琴 教育系 课程与教学论 53 43 214 0 310 75.70 67.50
53 104865116007422 王祖萌 教育系 课程与教学论 67 68 184 0 319 69.00 65.90
54 104755040106043 卢文华 教育系 课程与教学论 71 52 195 0 318 68.50 65.60
55 104455690004879 张攀 教育系 学科教学(语文) 58 70 97 126 351 96.77 80.83
56 110655850002013 韩欣宇 教育系 学科教学(语文) 53 70 99 123 345 96.65 80.06
57 102855210602440 陈晓丽 教育系 学科教学(语文) 59 58 105 111 333 96.31 78.48
58 106355308869896 铁园园 教育系 学科教学(语文) 63 54 96 101 314 92.98 74.87
59 104455690000413 鞠洪芬 教育系 学科教育(语文) 47 49 103 118 317 78.50 69.40
60 102005210401672 许琳琳 教育系 学科教学(语文) 54 58 109 89 310 73.80 66.70
61 104595410400199 雷道恒 教育系 学科教学(语文) 67 43 120 116 346 79.10 73.20
62 104515730000235 刘文燕 教育系 学科教学(语文) 61 68 90 97 316 88.00 73.10
63 104765010010177 韩花荣 教育系 学科教学(数学) 73 42 207 0 322 86.00 72.90
64 106355310895210 杜明明 教育系 学科教学(语文) 58 58 97 107 320 86.00 72.90
65 102035210800240 唐红 教育系 学科教学(语文) 63 64 77 110 314 88.00 72.80
66 100305020120366 程萌 教育系 学科教学(语文) 55 49 112 100 316 86.00 72.30
67 103195411611465 乔丽君 教育系 学科教学(语文) 56 54 115 106 331 80.70 72.00
68 104795001375019 王敏 教育系 学科教学(语文) 72 46 108 109 335 77.90 71.40
69 107185412909262 刘欢 教育系 学科教学(语文) 63 50 101 105 319 82.70 71.40
70 102855210602717 段润润 教育系 学科教学(语文) 57 53 105 107 322 81.50 71.30
71 106735000007595 雪奇慧 教育系 学科教学(语文) 78 51 114 85 328 79.40 71.10
72 106365045103069 尹梦影 教育系 学科教学(语文) 52 55 97 113 317 83.00 71.00
73 100325045300149 李宝英 教育系 学科教学(语文) 64 56 116 92 328 79.00 70.90
74 106975221137120 林桐 教育系 学科教学(语文) 46 43 116 118 323 80.20 70.80
75 106355310902665 余乐 教育系 学科教学(语文) 61 64 96 98 319 79.30 70.00
76 100945043000035 刘艳霞 教育系 学科教学(语文) 53 41 105 116 315 80.00 69.80
77 100945069000303 李丽芳 教育系 学科教学(语文) 59 75 98 86 318 76.90 68.90
78 101675014001459 杨明慧 教育系 学科教学(语文) 61 48 107 97 313 77.00 68.30
79 107635045100010 阿丽提那依.木合塔尔 教育系 学科教学(语文) 47 40 85 135 307 77.00 67.70
80 107635045100022 吕娜 教育系 学科教学(物理) 66 49 76 123 314 68.90 65.20
81 111175210102578 杨琳琳 人文系 中国古代文学 66 50 117 125 358 78.51 74.36
82 103195441512668 许贵芬 人文系 中国古代文学 57 51 127 119 354 75.20 72.56
83 102805210009046 秦瑞英 人文系 中国古代文学 67 57 100 118 342 76.77 71.75
84 107635050100024 阿依夏木.莫拉 人文系 中国少数民族语言文学 49 36 100 118 303 82.78 67.47
85 107635050100027 阿卜杜克热木·穆萨 人文系 中国少数民族语言文学 51 35 63 109 258 81.36 63.50
86 107635050100048 库哪吉·吾斯曼 人文系 中国少数民族语言文学 33 35 93 105 266 80.80 64.24
87 107635050100049 迪丽努尔.奥布力喀斯木 人文系 中国少数民族语言文学 41 36 72 118 267 79.64 63.89
88 107635050100031 阿依帕提古丽.亚森 人文系 中国少数民族语言文学 47 41 53 126 267 75.56 62.26
89 100525011103613 古丽加玛力·塔依尔 人文系 中国少数民族语言文学 38 57 104 111 301 74.24 65.82
90 107425123450316 阿依努尔•赛都拉 人文系 中国少数民族语言文学 36 40 84 131 291 78.24 62.23
91 107555000001445 阿迪力·赛迪麦提 人文系 中国少数民族语言文学 48 33 174 0 255 76.29 61.17
92 107635050100050 马依努尔·木沙 人文系 中国少数民族语言文学 38 33 73 96 240 81.81 61.52
93 101665000001080 李婉娴 人文系 中国现当代文学 63 52 106 120 341 80.79 73.24
94 101405027006800 胡远征 人文系 中国现当代文学 64 65 102 111 342 70.88 69.39
95 105585111103423 杨柳 人文系 比较文学与世界文学 77 59 87 113 336 81.09 72.76
96 100655701900329 黄铜肖 人文系 比较文学与世界文学 61 51 125 99 336 78.01 71.52
97 105115130434274 王媛 人文系 比较文学与世界文学 68 52 91 131 342 71.02 69.44
98 103195231601419 刘璐 人文系 比较文学与世界文学 57 60 107 114 338 73.78 70.07
99 107215091718085 朱旭 人文系 文艺学 65 49 122 130 366 81.91 76.68
100 104755050301050 秦璇 人文系 文艺学 72 51 107 110 340 80.53 73.01
101 107635085200007 库尔班江艾买提 生地系 生物工程 44 40 124 97 305 77.05 67.00
102 107635085200008 吴永俊 生地系 生物工程 52 41 138 123 354 76.88 73.00
103 107635085200002 热依拉·依明 生地系 生物工程 46 30 99 103 278 66.56 60.00
                       
备注:                      
英语复试总成绩=笔试成绩×70%+口语成绩×30%                  
复试总成绩=专业课笔试成绩(满分100分)×40%+专业面试成绩(满分100分)×40%+英语成绩(满分100分)×20%          
总成绩=初试总分/5×60%+复试总成绩×40%                  
                       
                       
             

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,中国高校招生网(www.51daxue.cn)所提供的信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。
大连艺术学院 天津工艺美术职业学院 中国高校招生网
大连艺术学院 天津工艺美术职业学院 中国高校招生网
高校招生 >> 更多
·广东多所二本高校扩招
·香港中文大学(深圳)在广东实行双轨制招生
·华中师范大学新招“非免费师范生” 考生...
·首都医科大学招生政策五大变化 增双培外...
·天津大学新增海洋科学类 创办“宣怀学院”
·上海理工大学新增100个招生计划投放中西部...
·西北大学注重综合素质培养 就业满意率达77%
·华东理工大学拟招3900人 承诺进档不退
招生章程 >> 更多
·上海科技大学2015年招生章程
·2015年上海视觉艺术学院招生章程
·2015年上海中侨职业技术学院招生章程(全...
·上海邦德职业技术学院2015年招生章程
·2015年上海科学技术职业学院章程
·2015年上海建桥学院招生章程
·上海工艺美术职业学院2015年普通高等学校...
·2015年上海思博职业技术学院普通高等教育...
  教育新闻  
·教育部成立世界职业技术教育发展大会组织委员会
·教育部长怀进鹏:全面加强基础学科拔尖人才培养
·教育部办公厅关于组织开展2022年高等学校实验...
·教育部办公厅关于推广使用国家24365大学生就业...
·六大要点+四大举措,广东省体教融合新闻发布会...
·江西省2022年“三校生”对口升学考试考试说明
·山东省公布首批315种“十四五”职业教育省级规...
·教育部:推动高校严格落实思政课实践教学学时学分
·教育部:建立健全学校工作机制助力结核防控
·河北:2022年上半年全国大学英语四六级考试时...
  高校指南  
·敢创会赢!厦门大学嘉庚学院召开2021-2022学年...
·首都师范大学科德学院2021级新生开启新学期第...
·首都师范大学科德学院2021-2022学年第一次全体...
·首都师范大学科德学院2021级新生开学典礼隆重举行
·首都师范大学科德学院:新环境、新起点、一起...
·东南大学成贤学院2021年本科招生共录取2791人
·西安科技大学高新学院国际教育与人文学院留学...
·厦门大学嘉庚学院外教Daniel:成为有趣且热情...
·@宁波考生,本周末上海理工大学中英国际学院线...
·昆山杜克大学本科国际学生申请人数再创新高
·青岛科技大学中德科技学院二十周年院庆公告
·上海理工大学中英国际学院受邀参加“高水平中...
·深化产教协同育人 西交利物浦大学与江苏省产...
·蔡永莲为上海理工大学中英国际学院教工宣讲学...
·上海理工大学中英国际学院班子举行2020年度民...
·加快高水平研究型大学建设 西交利物浦大学今...
·广州城市理工学院车辆工程和通信工程两个专业...
·兰州信息科技学院建校二十周年校庆公告
·广州商学院与广东财经大学举行联合培养研究生...
·泰山科技学院学生在国际大赛中获奖
·青春榜样助力职教梦想 29名西安铁道技师学院...
·泰山科技学院:深化校企合作 共建双赢平台 ...
·泰山科技学院位列中国民办高校前40强,山东省前列
·三亚学院与京东物流签约合作 共建京东智慧物...
  高考信息  
·山东:2022年普通高中学业水平等级考试科目选...
·天津市2022年高考英语科目第一次考试平稳顺利结束
·广东省2022年重点高校招生专项计划具体实施区...
·广东:关于2022年继续做好重点高校招生专项计...
·2022年河北省普通高等学校招生普通体育类专业...
·关于再次延迟2022年海南省高职(专科)升本科...
·沪考心语丨提前批里的香港高校招生
·山东:关于做好2022年普通高中学业水平等级考...
  考研  
·江西省2022年硕士研究生招生录取工作视频会召开
·甘肃省召开2022年全国硕士研究生招生复试录取...
·重庆市2022年考研初试成绩已开通查询!
·关于海南省2022年全国硕士研究生招生考试(初...
·河北省2022年全国硕士研究生招生考试(初试)...
·北京市2022年全国硕士研究生招生考试成绩发布公告
·关于陕西省2022年全国硕士研究生招生考试初试...
·天津市2022年全国硕士研究生招生考试(初试)...
网站介绍】 | 【院校服务】 | 【投稿须知】 | 【意见与建议】 | 【网站地图】 | 【广告服务】 | 【网站声明】 | 【友情链接】 | 【诚聘英才
Copyright 2005-2022高校招生网 http://www.51daxue.cn All rights reserved
高校招生网信息技术中心负责维护  中华人民共和国工业和信息化部备案许可证:京ICP备05058824号-4 京公网安备11010502046245